Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 07:21 | Salida del sol: | 07:50 | Salida de la luna: | 04:15 | ![]() |
| Anochecer: | 18:21 | Puesta de sol: | 17:53 | Puesta de luna: | 15:47 | |
| Horas del díat: | 11:00 | Duración de la jornada: | 10:03 | Fase de luna: | Waning Crescent |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 11,8 °C | Punto de Rocío | 7,7 °C |
| Sensación térmica | 11,8 °C | Humedad | 76% |
| Indice de calor | 11,8 °C | Temperatura aparente | 10,6 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 1,3 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 4,2 mm | Lluvia este año | 290,7 mm |
| Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2025-11-16 05:13 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 9,7 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 3,2 km/h |
| Wind Bearing | 108° ESE | Beaufort F1 | Light air |
| Pressure | |||
| Barómetro | 1012,19 hPa | Steady | 0,15 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 16/11/2025 22:40:01
