Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 06:21 | Salida del sol: | 06:51 | Salida de la luna: | 10:09 | ![]() |
| Anochecer: | 21:46 | Puesta de sol: | 21:16 | Puesta de luna: | 00:39 | |
| Horas del díat: | 15:25 | Duración de la jornada: | 14:25 | Fase de luna: | Waxing Crescent |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 17,5 °C | Punto de Rocío | 7,0 °C |
| Sensación térmica | 17,5 °C | Humedad | 50% |
| Indice de calor | 17,5 °C | Temperatura aparente | 15,2 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 27,4 mm | Lluvia este año | 183,8 mm |
| Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-05-18 06:58 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 12,9 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 8,0 km/h |
| Wind Bearing | 20° NNE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pressure | |||
| Barómetro | 1020,09 hPa | Steady | -0,10 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 20/05/2026 3:35:01
