Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 07:32 | Salida del sol: | 07:59 | Salida de la luna: | 06:23 | ![]() |
| Anochecer: | 19:11 | Puesta de sol: | 18:44 | Puesta de luna: | 15:36 | |
| Horas del díat: | 11:39 | Duración de la jornada: | 10:45 | Fase de luna: | Waning Crescent |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 9,4 °C | Punto de Rocío | -1,1 °C |
| Sensación térmica | 6,2 °C | Humedad | 48% |
| Indice de calor | 9,4 °C | Temperatura aparente | 2,6 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 31,4 mm | Lluvia este año | 52,6 mm |
| Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-02-13 13:46 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 56,3 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 24,1 km/h |
| Wind Bearing | 336° NNW | Beaufort F4 | Moderate breeze |
| Pressure | |||
| Barómetro | 1020,19 hPa | Rising Rapidly | 0,78 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 14/02/2026 23:40:01
