Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 07:52 | Salida del sol: | 08:21 | Salida de la luna: | 09:00 | ![]() |
| Anochecer: | 18:43 | Puesta de sol: | 18:14 | Puesta de luna: | 18:54 | |
| Horas del díat: | 10:51 | Duración de la jornada: | 09:53 | Fase de luna: | Waxing Crescent |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 8,2 °C | Punto de Rocío | 3,4 °C |
| Sensación térmica | 5,6 °C | Humedad | 72% |
| Indice de calor | 8,2 °C | Temperatura aparente | 3,6 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 9,7 mm | Lluvia este año | 9,7 mm |
| Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-01-17 12:44 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 32,2 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 16,1 km/h |
| Wind Bearing | 338° NNW | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Pressure | |||
| Barómetro | 1014,53 hPa | Steady | 0,03 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 19/01/2026 22:20:01
