Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 07:42 | Salida del sol: | 08:10 | Salida de la luna: | 21:37 | ![]() |
| Anochecer: | 19:00 | Puesta de sol: | 18:32 | Puesta de luna: | 09:32 | |
| Horas del díat: | 11:18 | Duración de la jornada: | 10:22 | Fase de luna: | Waning Gibbous |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 5,8 °C | Punto de Rocío | 4,6 °C |
| Sensación térmica | 4,1 °C | Humedad | 92% |
| Indice de calor | 5,8 °C | Temperatura aparente | 3,0 °C |
| Radiación solar | 1770 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 5,5 mm | Tasa de precipitación | 1,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 6,0 mm | Lluvia este año | 27,1 mm |
| Lluvia en la última hora | 1,6 mm | Última lluvia | 2026-02-04 06:11 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 16,1 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 8,0 km/h |
| Wind Bearing | 163° SSE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pressure | |||
| Barómetro | 993,67 hPa | Falling Rapidly | -1,09 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 04/02/2026 6:25:00
