Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 07:05 | Salida del sol: | 07:32 | Salida de la luna: | 22:29 | ![]() |
| Anochecer: | 19:31 | Puesta de sol: | 19:05 | Puesta de luna: | 08:41 | |
| Horas del díat: | 12:26 | Duración de la jornada: | 11:33 | Fase de luna: | Waning Gibbous |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 8,4 °C | Punto de Rocío | 7,2 °C |
| Sensación térmica | 8,4 °C | Humedad | 92% |
| Indice de calor | 8,4 °C | Temperatura aparente | 7,1 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,3 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 10,9 mm | Lluvia este año | 63,5 mm |
| Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-03-06 01:33 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 8,0 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 3,2 km/h |
| Wind Bearing | 3° N | Beaufort F1 | Light air |
| Pressure | |||
| Barómetro | 1009,38 hPa | Steady | -0,26 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 06/03/2026 4:10:02
