Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 07:51 | Salida del sol: | 08:21 | Salida de la luna: | 09:44 | ![]() |
| Anochecer: | 18:19 | Puesta de sol: | 17:49 | Puesta de luna: | 18:54 | |
| Horas del díat: | 10:28 | Duración de la jornada: | 09:28 | Fase de luna: | Waxing Crescent |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 6,3 °C | Punto de Rocío | 3,1 °C |
| Sensación térmica | 5,6 °C | Humedad | 80% |
| Indice de calor | 6,3 °C | Temperatura aparente | 3,9 °C |
| Radiación solar | 1730 W/m² | Evapotranspiración hoy | 2,97 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 41,3 mm | Lluvia este año | 332,6 mm |
| Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2025-12-18 14:50 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 9,7 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 4,8 km/h |
| Wind Bearing | 20° NNE | Beaufort F1 | Light air |
| Pressure | |||
| Barómetro | 1010,57 hPa | Falling | -0,53 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 21/12/2025 4:25:01
